Výsledky finálového turnaje 2009
KONEČNÉ POŘADÍ
| 1.místo | Z© Novolíąeňská 10, Brno |
| 2.místo | Z© Na Stínadlech 2386, Teplice |
| 3.místo | Z© 28. října, Neratovice |
| 4.místo | Z© L.©túra 1085, Ostrava-Poruba |
| 5. místo | 1. Z© Komenského 1245, Hořovice |
| 6. místo | Masarykova Z© 17, Libątát |
| 7. místo | Z© Sluneční 38, ©umperk |
| 8. místo | Z© M. Petřkové Příčná 326, Velký Týnec |
| 9. místo | Z© Praľská 198, Hradec Králové - Kukleny |
| 10. místo | Z© Kamenická 1145, Děčín |
| 11. místo | Z© Slovákova 8, Boskovice |
| 12. místo | Z© Velkomoravská 168, Moravský Písek |
| 13. místo | Z© Komenského 211, Horaľďovice |
| 14. místo | Z© Hálkova 591, Humpolec |
| 15. místo | Z© Tř.Dr.E.Beneąe 50, Soběslav |
| 16. místo | Z© Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk |
Cola-Cola ©kolský Pohár 2009 - PROGRAM UTKÁNÍ O KONEČNÉ POŘADÍ
| 1. - 4. MÍSTO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČAS/Hřiątě | Team 1 | Team 2 | Výsledky | ||||
| 10:15 / 5 | Z© 28. října, Neratovice | - | Z© Na Stínadlech 2386, Teplice | 0 | - | 1 | |
| 10:15 / 4 | Z© Novolíąeňská 10, Brno | - | Z© L.©túra 1085, Ostrava-Poruba | 1 | - | 0 | |
| 1. - 2. místo | 14:30 / 5 | Z© Na Stínadlech 2386, Teplice | - | Z© Novolíąeňská 10, Brno | 0 | - | 1 |
| 3. - 4. místo | 13:30 / 5 | Z© 28. října, Neratovice | - | Z© L.©túra 1085, Ostrava-Poruba | 5 | - | 2 |
| 5. - 8. MÍSTO | |||||||
| ČAS/Hřiątě | Team 1 | Team 2 | Výsledky | ||||
| 10:15 / 2 | Z© Sluneční 38, ©umperk | - | 1. Z© Komenského 1245, Hořovice | 1 | - | 2 | |
| 10:15 / 3 | Z© M. Petřkové Příčná 326, Velký Týnec | - | Masarykova Z© 17, Libątát | 0 | - | 1 | |
| 5. - 6. místo | 12:15 / 4 | 1. Z© Komenského 1245, Hořovice | - | Masarykova Z© 17, Libątát | 2 | - | 1 |
| 7. - 8. místo | 12:15 / 5 | Z© Sluneční 38, ©umperk | - | Z© M. Petřkové Příčná 326, Velký Týnec | 2 | - | 1 |
| 9. - 12. MÍSTO | |||||||
| ČAS/Hřiątě | Team 1 | Team 2 | Výsledky | ||||
| 9:00 / 4 | Z© Slovákova 8, Boskovice | - | Z© Kamenická 1145, Děčín | 1 | - | 2 | |
| 9:00 / 5 | Z© Velkomoravská 168, Moravský Písek | - | Z© Praľská 198, Hradec Králové - Kukleny | 2 | - | 3 | |
| 9. - 10. místo | 12:45 / 2 | Z© Kamenická 1145, Děčín | - | Z© Praľská 198, Hradec Králové - Kukleny | 0 | - | 1 |
| 11. - 12. místo | 12:45 / 3 | Z© Slovákova 8, Boskovice | - | Z© Velkomoravská 168, Moravský Písek | 1 | - | 0 |
| 13. - 16. MÍSTO | |||||||
| ČAS/Hřiątě | Team 1 | Team 2 | Výsledky | ||||
| 9:00 / 2 | Z© Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk | - | Z© Komenského 211, Horaľďovice | 0 | - | 5 | |
| 9:00 / 3 | Z© Hálkova 591, Humpolec | - | Z© Tř.Dr.E.Beneąe 50, Soběslav | 4 | - | 0 | |
| 13. - 14. místo | 11:30 / 2 | Z© Komenského 211, Horaľďovice | - | Z© Hálkova 591, Humpolec | 4 | - | 2 |
| 15. - 16 místo | 11:30 / 3 | Z© Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk | - | Z© Tř.Dr.E.Beneąe 50, Soběslav | 0 | - | 1 |
COCA-COLA ©KOLSKÝ POHÁR 2009 - PROGRAM UTKÁNÍ VE SKUPINÁCH
| Číslo utkání | Hřiątě | Čas | Team 1 | vs | Team 2 | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9:00 | Z© Slovákova 8, Boskovice | vs | Z© Sluneční 38, ©umperk | 0 | 2 | |
| 2 | 5 | 9:00 | Z© 28. října, Neratovice | vs | Z© Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 9:30 | Z© Velkomoravská 168, Moravský Písek | vs | Z© Novolíąeňská 10, Brno | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 9:30 | Z© M. Petřkové Příčná 326, Velký Týnec | vs | Z© Hálkova 591, Humpolec | 2 | 1 | |
| 5 | 4 | 10:15 | 1. Z© Komenského 1245, Hořovice | vs | Z© Komenského 211, Horaľďovice | 4 | 4 | |
| 6 | 5 | 10:15 | Z© Na Stínadlech 2386, Teplice | vs | Z© Kamenická 1145, Děčín | 7 | 0 | |
| 7 | 3 | 10:45 | Z© Praľská 198, Hradec Králové - Kukleny | vs | Z© Tř.Dr.E.Beneąe 50, Soběslav | 2 | 1 | |
| 8 | 2 | 10:45 | Masarykova Z© 17, Libątát | vs | Z© L.©túra 1085, Ostrava-Poruba | 1 | 2 | |
| 9 | 3 | 12:00 | Z© Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk | vs | Z© Slovákova 8, Boskovice | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 12:00 | Z© Sluneční 38, ©umperk | vs | Z© 28. října, Neratovice | 0 | 7 | |
| 11 | 4 | 12:45 | Z© Hálkova 591, Humpolec | vs | Z© Velkomoravská 168, Moravský Písek | 0 | 2 | |
| 12 | 5 | 12:45 | Z© Novolíąeňská 10, Brno | vs | Z© M. Petřkové Příčná 326, Velký Týnec | 3 | 0 | |
| 13 | 3 | 13:15 | Z© Kamenická 1145, Děčín | vs | 1. Z© Komenského 1245, Hořovice | 1 | 4 | |
| 14 | 2 | 13:15 | Z© Komenského 211, Horaľďovice | vs | Z© Na Stínadlech 2386, Teplice | 0 | 5 | |
| 15 | 4 | 13:45 | Z© L.©túra 1085, Ostrava-Poruba | vs | Z© Praľská 198, Hradec Králové - Kukleny | 4 | 1 | |
| 16 | 5 | 13:45 | Z© Tř.Dr.E.Beneąe 50, Soběslav | vs | Masarykova Z© 17, Libątát | 1 | 3 | |
| 17 | 4 | 15:00 | Z© Slovákova 8, Boskovice | vs | Z© 28. října, Neratovice | 0 | 5 | |
| 18 | 5 | 15:00 | Z© Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk | vs | Z© Sluneční 38, ©umperk | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 15:30 | Z© Hálkova 591, Humpolec | vs | Z© Novolíąeňská 10, Brno | 2 | 4 | |
| 20 | 2 | 15:30 | Z© Velkomoravská 168, Moravský Písek | vs | Z© M. Petřkové Příčná 326, Velký Týnec | 0 | 2 | |
| 21 | 4 | 16:15 | 1. Z© Komenského 1245, Hořovice | vs | Z© Na Stínadlech 2386, Teplice | 0 | 2 | |
| 22 | 5 | 16:15 | Z© Komenského 211, Horaľďovice | vs | Z© Kamenická 1145, Děčín | 0 | 1 | |
| 23 | 3 | 16:45 | Z© Tř.Dr.E.Beneąe 50, Soběslav | vs | Z© L.©túra 1085, Ostrava-Poruba | 0 | 2 | |
| 24 | 2 | 16:45 | Z© Praľská 198, Hradec Králové - Kukleny | vs | Masarykova Z© 17, Libątát | 2 | 5 | |

